복잡한 정부지원사업 진행,
디엠테크솔루션에서 도와드리겠습니다
초기 구축 비용부담
복잡한 서류 준비
내부 준비 인력 부족
디엠테크솔루션의
정부지원사업 진행 프로세스

제안부터 구축 후 유지관리까지
약 6-9개월 정도 기간이 소요됩니다
| 구분 | 기초 | 중간1 고도화 | 중간 2 고도화 | 고도 |
| 사업 목표 | - 기초 시스템 도입 및 활용 | - 실시간 데이터 수집 및 시스템 연계 - 일부 공정 데이터 통합/관리 | - 설비(라인) 자동 제어 - 공정 전반 자동화, 시스템 통합 | - 가상공장 및 AI 도입 - 전면적 자동화/자율제어 |
| 사업 내용 | - ERP, MES 등 기초적인 시스템 도입 - 시스템 운영 | - EDGE를 활용한 실시간 데이터 수집(설비의 가동/비가동, 축데이터, COUNT, 온도, OK/NG, 속도, 압력 등) - MES, POP, LMS에 수집 된 데이터를 연계 - 모니터링 | - 실시간 수집 데이터 기반으로 설비 제어(작업지시를 기반으로 한 설비 조건 자동 설정 등) -모니터링 및 제어 | - 실시간 수집 데이터 기반 가상 공장 구축 및 활용 - 모니터링 및 제어 |
| 필수 시스템 | - ERP, MES, PLM 등 | - MES, POP, EDGE, LMS | - MES, POP, EDGE, LMS | - MES, POP, AI, CPS |
| 특이사항 | - | - 설비의 디지털화(PLC 교체, 센서부착 등) 가능 - 검사 장비 도입 가능 - 자동화 라인 도입 가능(선정 확률 낮음) | - | |
| 지원 금액 | - 생산공정 일부 자동화, 기초 데이터 수집, 정부지원금 약 5천만원 내외 | - MES, ERP, LoT 도입, 데이터기반 생산관리, 정부 지원금 약 1억 내외 | - 인공지능, 디지털트윈 기반 스마트공장, 정부 지원금 약 2억 이상 가능 | |
| 주의사항 | - 최소 3개월 전부터 사업 준비 필요(사업계획서 작성 소요기간 최소 1개월) - 스마트제조혁신추진단 주관의 '스마트화 수준진단사업'을 통해 수준 진단 받을 시 가점 있음 - 수준 진단 단계는 낮게 나올수록 유리함(지원사업 신청할 수 있는 횟수가 증가) - 예시 : 수준 진단을 통해 '기초' 단계로 판정될 경우 '중간1' 고도화 사업 신청 가능. '중간1'로 판정될 경우 '중간1' 고도화 사업 신청 불가 | |||
사업 공고를 확인해보세요
제조기업을 위한 든든한 IT 파트너
디엠테크솔루션
본사 | 경기도 화성시 동탄기흥로 602, 더퍼스트타워 3차 1401호
지사 | 경상남도 창원시 팔용동 23-6, 신화더플렉스시티 1607호
강원특별자치도 원주시 반곡동 1809-11, 엔터비즈타워 B동 507호
FAX. (031)8055-7816
E-mail. sales@dmtek.co.kr
Copyright © 2025 디엠테크솔루션 All rights reserved.
Designed by VisualLab